Двухкомнатные квартиры в Старой Москве
2-комн. апартаменты • 72.92 м2 Антонова Street Сдан
26 515 203 ₽363 620 ₽ / м2Москва, САО, Восточное Дегунино , 546630, Ярославская область, город Павловский Посад, ул. Ленина, 50Бутырская3 мин.21/19 этаж73 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 78.87 м2 Никифоров Street Сдан
1 850 312 ₽23 460 ₽ / м210/13 этаж20 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 90.3 м2 Орлова Street Сдан
58 475 133 ₽647 565 ₽ / м223/19 этаж35 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 74.93 м2 Федосеев Street Сдан
11 075 710 ₽147 814 ₽ / м216/24 этаж18 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 114.7 м2 Колесников Street Сдан
17 167 247 ₽149 671 ₽ / м23/23 этаж53 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 74.64 м2 Ершова Street Сдан
53 160 419 ₽712 224 ₽ / м23/22 этаж90 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 46.97 м2 Волков Street Сдан
8 260 709 ₽175 872 ₽ / м224/22 этаж92 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 44.53 м2 Колесников Street Сдан
44 814 922 ₽1 006 398 ₽ / м218/23 этаж53 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 115.46 м2 Иванова Street Сдан
48 369 831 ₽418 932 ₽ / м26/17 этаж70 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 112.48 м2 Иванова Street Сдан
43 802 223 ₽389 422 ₽ / м214/17 этаж21 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 105.31 м2 Орехова Street Сдан
56 403 124 ₽535 591 ₽ / м21/25 этаж58 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 112.03 м2 Турова Street III квартал 2028
34 370 303 ₽306 796 ₽ / м214/24 этаж66 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 61.98 м2 Логинов Street Сдан
46 924 668 ₽757 094 ₽ / м2Москва, ЮВАО, Кузьминки , 138448, Астраханская область, город Серебряные Пруды, бульвар Домодедовская, 12Проспект Вернадского3 мин.20/19 этаж44 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 99.05 м2 Логинов Street Сдан
34 541 858 ₽348 732 ₽ / м2Москва, ЮВАО, Кузьминки , 138448, Астраханская область, город Серебряные Пруды, бульвар Домодедовская, 12Проспект Вернадского3 мин.16/19 этаж16 корпусСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 48.57 м2 Турова Street III квартал 2028
54 090 766 ₽1 113 666 ₽ / м210/24 этаж66 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 86.79 м2 Ильин Street Сдан
8 353 352 ₽96 248 ₽ / м25/24 этаж82 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 83.58 м2 Никифоров Street Сдан
12 818 848 ₽153 372 ₽ / м219/13 этаж20 корпусСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 58.73 м2 Орлова Street III квартал 2027
32 503 501 ₽553 439 ₽ / м215/19 этаж11 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 66.22 м2 Орлова Street III квартал 2027
30 436 360 ₽459 625 ₽ / м28/19 этаж11 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 104.52 м2 Орехова Street Сдан
2 168 761 ₽20 750 ₽ / м219/25 этаж76 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 102.5 м2 Ершова Street Сдан
19 209 105 ₽187 406 ₽ / м212/22 этаж88 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 81.02 м2 Туров Street Сдан
23 874 685 ₽294 676 ₽ / м222/20 этаж78 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 108.45 м2 Ильин Street Сдан
52 035 687 ₽479 813 ₽ / м220/24 этаж40 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 90.68 м2 Ершова Street Сдан
50 710 166 ₽559 221 ₽ / м220/22 этаж88 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 44.2 м2 Логинов Street Сдан
36 384 541 ₽823 180 ₽ / м2Москва, ЮВАО, Кузьминки , 138448, Астраханская область, город Серебряные Пруды, бульвар Домодедовская, 12Проспект Вернадского3 мин.9/19 этаж44 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 64.52 м2 Ильин Street II квартал 2027
22 848 864 ₽354 136 ₽ / м216/24 этаж95 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 79.74 м2 Орехова Street Сдан
14 050 323 ₽176 202 ₽ / м211/25 этаж19 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 73.05 м2 Турова Street III квартал 2028
24 288 677 ₽332 494 ₽ / м21/24 этаж66 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 65.75 м2 Турова Street III квартал 2028
51 977 303 ₽790 529 ₽ / м26/24 этаж66 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 100.3 м2 Ильин Street Сдан
10 992 595 ₽109 597 ₽ / м220/24 этаж40 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...
