Однокомнатные квартиры в Старой Москве
1-комн. апартаменты • 81.84 м2 Иванова Street Сдан
48 838 904 ₽596 761 ₽ / м27/17 этаж45 корпусЧистоваяСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 108.62 м2 Орехова Street Сдан
48 699 567 ₽448 348 ₽ / м222/25 этаж76 корпусЧистоваяСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 89.35 м2 Никифоров Street Сдан
28 277 252 ₽316 477 ₽ / м25/13 этаж32 корпусЧистоваяСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 102.85 м2 Туров Street Сдан
8 601 158 ₽83 628 ₽ / м218/20 этаж78 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 96.48 м2 Ильин Street Сдан
19 960 202 ₽206 884 ₽ / м223/24 этаж40 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 79.78 м2 Титов Street Сдан
50 349 004 ₽631 098 ₽ / м218/16 этаж75 корпусСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 116.56 м2 Титов Street Сдан
28 640 862 ₽245 718 ₽ / м211/16 этаж35 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 71.89 м2 Волков Street Сдан
21 837 250 ₽303 759 ₽ / м27/22 этаж92 корпусЧистоваяСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 84.03 м2 Турова Street III квартал 2028
41 398 555 ₽492 664 ₽ / м225/24 этаж66 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 97.75 м2 Одинцова Street II квартал 2028
22 448 481 ₽229 652 ₽ / м25/11 этаж99 корпусЧистоваяСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 64.93 м2 Туров Street I квартал 2028
2 863 553 ₽44 102 ₽ / м223/20 этаж18 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 61.99 м2 Колесников Street Сдан
57 642 921 ₽929 875 ₽ / м220/23 этаж53 корпусЧистоваяСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 61 м2 Зимин Street Сдан
31 341 418 ₽513 794 ₽ / м212/11 этаж14 корпусПредчистоваяСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 75.62 м2 Титов Street Сдан
7 630 905 ₽100 911 ₽ / м212/16 этаж75 корпусЧерноваяСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 47.01 м2 Колесников Street I квартал 2029
15 029 756 ₽319 714 ₽ / м225/23 этаж40 корпусСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 109.27 м2 Титов Street Сдан
3 730 256 ₽34 138 ₽ / м221/16 этаж17 корпусПредчистоваяСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 98.81 м2 Логинов Street Сдан
28 377 452 ₽287 192 ₽ / м2Москва, ЮВАО, Кузьминки , 138448, Астраханская область, город Серебряные Пруды, бульвар Домодедовская, 12Проспект Вернадского3 мин.12/19 этаж16 корпусЧерноваяСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 86.86 м2 Орехова Street Сдан
6 607 934 ₽76 076 ₽ / м23/25 этаж19 корпусПредчистоваяСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 108.24 м2 Зимин Street Сдан
51 707 208 ₽477 709 ₽ / м21/11 этаж43 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 104.53 м2 Одинцова Street II квартал 2028
17 375 337 ₽166 223 ₽ / м220/11 этаж99 корпусЧистоваяСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 66.77 м2 Федосеев Street Сдан
56 958 020 ₽853 048 ₽ / м224/24 этаж18 корпусПредчистоваяСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 44.87 м2 Антонова Street Сдан
41 158 841 ₽917 291 ₽ / м2Москва, САО, Восточное Дегунино , 546630, Ярославская область, город Павловский Посад, ул. Ленина, 50Бутырская3 мин.24/19 этаж21 корпусЧерноваяСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 55.37 м2 Титов Street Сдан
23 976 225 ₽433 018 ₽ / м23/16 этаж75 корпусЧистоваяСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 75.76 м2 Зимин Street Сдан
41 050 077 ₽541 844 ₽ / м210/11 этаж14 корпусЧерноваяСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 60 м2 Одинцова Street II квартал 2028
20 307 773 ₽338 463 ₽ / м28/11 этаж99 корпусЧерноваяСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 77.93 м2 Колесников Street I квартал 2027
23 026 540 ₽295 477 ₽ / м225/23 этаж51 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 89.54 м2 Колесников Street Сдан
36 047 209 ₽402 582 ₽ / м28/23 этаж53 корпусПредчистоваяСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 57.59 м2 Туров Street Сдан
20 820 630 ₽361 532 ₽ / м211/20 этаж78 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 105.48 м2 Колесников Street Сдан
55 463 197 ₽525 817 ₽ / м217/23 этаж53 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 114.36 м2 Колесников Street Сдан
24 320 687 ₽212 668 ₽ / м22/23 этаж76 корпусЧерноваяСегодня, 16:40 +7 (495) 308-07-...
