Двухкомнатные квартиры в Старой Москве
2-комн. апартаменты • 75.03 м2 Титов Street Сдан
41 939 736 ₽558 973 ₽ / м217/16 этаж17 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 85.2 м2 Ильин Street Сдан
33 622 214 ₽394 627 ₽ / м222/24 этаж40 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 89.33 м2 Ильин Street Сдан
35 719 928 ₽399 865 ₽ / м220/24 этаж40 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 62.91 м2 Никифоров Street Сдан
15 897 627 ₽252 704 ₽ / м212/13 этаж32 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 82.78 м2 Турова Street III квартал 2028
17 335 004 ₽209 411 ₽ / м212/24 этаж66 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 111.52 м2 Федосеев Street Сдан
52 623 158 ₽471 872 ₽ / м26/24 этаж18 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 70.41 м2 Титов Street Сдан
22 261 538 ₽316 170 ₽ / м214/16 этаж12 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 99.8 м2 Орехова Street Сдан
31 448 791 ₽315 118 ₽ / м221/25 этаж76 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 83.07 м2 Антонова Street Сдан
32 398 099 ₽390 010 ₽ / м2Москва, САО, Восточное Дегунино , 546630, Ярославская область, город Павловский Посад, ул. Ленина, 50Бутырская3 мин.20/19 этаж21 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 99.52 м2 Туров Street Сдан
3 646 427 ₽36 640 ₽ / м24/20 этаж46 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 50.69 м2 Орлова Street Сдан
51 832 036 ₽1 022 530 ₽ / м21/19 этаж75 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 95.68 м2 Ильин Street Сдан
50 194 495 ₽524 608 ₽ / м26/24 этаж92 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 60.95 м2 Титов Street Сдан
44 834 251 ₽735 591 ₽ / м26/16 этаж17 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 82.54 м2 Титов Street Сдан
51 695 841 ₽626 313 ₽ / м214/16 этаж17 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 58.59 м2 Титов Street Сдан
37 466 388 ₽639 467 ₽ / м27/16 этаж35 корпусСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 40.29 м2 Зимин Street Сдан
13 741 647 ₽341 068 ₽ / м23/11 этаж43 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 110.74 м2 Титов Street Сдан
24 701 249 ₽223 056 ₽ / м26/16 этаж12 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 109.42 м2 Зимин Street Сдан
6 434 253 ₽58 803 ₽ / м223/11 этаж43 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 73.19 м2 Антонова Street Сдан
8 715 076 ₽119 075 ₽ / м2Москва, САО, Восточное Дегунино , 546630, Ярославская область, город Павловский Посад, ул. Ленина, 50Бутырская3 мин.12/19 этаж53 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 104.13 м2 Волков Street Сдан
51 064 425 ₽490 391 ₽ / м218/22 этаж38 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 109.12 м2 Турова Street Сдан
47 300 677 ₽433 474 ₽ / м213/24 этаж65 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 49.09 м2 Туров Street I квартал 2028
52 559 289 ₽1 070 672 ₽ / м223/20 этаж18 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 76.59 м2 Турова Street III квартал 2028
44 092 003 ₽575 689 ₽ / м22/24 этаж66 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 40.97 м2 Волков Street Сдан
28 329 384 ₽691 467 ₽ / м223/22 этаж92 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 46.39 м2 Иванова Street Сдан
47 708 302 ₽1 028 418 ₽ / м22/17 этаж45 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 87.72 м2 Никифоров Street Сдан
37 397 759 ₽426 331 ₽ / м219/13 этаж32 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 105.13 м2 Орлова Street III квартал 2027
46 200 554 ₽439 461 ₽ / м21/19 этаж11 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 80.75 м2 Ильин Street Сдан
34 728 647 ₽430 076 ₽ / м24/24 этаж82 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 46.76 м2 Одинцова Street Сдан
33 726 908 ₽721 277 ₽ / м26/11 этаж26 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 57.42 м2 Зимин Street Сдан
4 159 392 ₽72 438 ₽ / м23/11 этаж43 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...
