Все квартиры от застройщика ПАО МетизРечИнжБанк
793предложения
2-комн. квартира • 56.55 м2 ЖК Тихонов Street Сдан
19 469 054 ₽344 280 ₽ / м2Электросталь, 264242, Белгородская область, город Клин, проезд 1905 года, 7113/19 этаж92 корпусЧерноваяСегодня, 18:08 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 41.86 м2 ЖК Тихонов Street Сдан
40 813 344 ₽974 996 ₽ / м2Электросталь, 264242, Белгородская область, город Клин, проезд 1905 года, 7120/19 этаж92 корпусСегодня, 18:08 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 55.5 м2 ЖК Тихонов Street Сдан
19 314 337 ₽348 006 ₽ / м2Электросталь, 264242, Белгородская область, город Клин, проезд 1905 года, 7124/19 этаж92 корпусСегодня, 18:08 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 47.37 м2 ЖК Тихонов Street Сдан
42 664 611 ₽900 667 ₽ / м2Электросталь, 264242, Белгородская область, город Клин, проезд 1905 года, 717/19 этаж92 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 115.55 м2 ЖК Тихонов Street II квартал 2028
23 884 287 ₽206 701 ₽ / м2Электросталь, 264242, Белгородская область, город Клин, проезд 1905 года, 7123/19 этаж46 корпусЧистоваяСегодня, 18:08 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 117.69 м2 ЖК Тихонов Street II квартал 2028
20 103 463 ₽170 817 ₽ / м2Электросталь, 264242, Белгородская область, город Клин, проезд 1905 года, 7117/19 этаж46 корпусПредчистоваяСегодня, 18:08 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 85.98 м2 ЖК Тихонов Street II квартал 2028
47 658 021 ₽554 292 ₽ / м2Электросталь, 264242, Белгородская область, город Клин, проезд 1905 года, 7125/19 этаж46 корпусСегодня, 18:08 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 117.02 м2 ЖК Тихонов Street II квартал 2028
42 559 886 ₽363 698 ₽ / м2Электросталь, 264242, Белгородская область, город Клин, проезд 1905 года, 7122/19 этаж46 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:08 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 51.52 м2 ЖК Тихонов Street II квартал 2028
32 599 137 ₽632 747 ₽ / м2Электросталь, 264242, Белгородская область, город Клин, проезд 1905 года, 713/19 этаж46 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:08 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 42.86 м2 ЖК Тихонов Street II квартал 2028
6 074 432 ₽141 727 ₽ / м2Электросталь, 264242, Белгородская область, город Клин, проезд 1905 года, 7125/19 этаж46 корпусПредчистоваяСегодня, 18:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 112.71 м2 ЖК Тихонов Street II квартал 2028
51 885 810 ₽460 348 ₽ / м2Электросталь, 264242, Белгородская область, город Клин, проезд 1905 года, 718/19 этаж46 корпусЧистоваяСегодня, 18:08 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 49.53 м2 ЖК Тихонов Street II квартал 2028
2 581 909 ₽52 128 ₽ / м2Электросталь, 264242, Белгородская область, город Клин, проезд 1905 года, 717/19 этаж46 корпусПредчистоваяСегодня, 18:08 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 106.37 м2 ЖК Тихонов Street II квартал 2028
13 708 606 ₽128 877 ₽ / м2Электросталь, 264242, Белгородская область, город Клин, проезд 1905 года, 711/19 этаж46 корпусЧерноваяСегодня, 18:08 +7 (495) 308-07-...
