Трехкомнатные квартиры в Старой Москве
3-комн. квартира • 57.9 м2 Ершова Street Сдан
21 549 913 ₽372 192 ₽ / м212/22 этаж88 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 113.39 м2 Орехова Street Сдан
57 886 452 ₽510 508 ₽ / м219/25 этаж76 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 102.22 м2 Ильин Street Сдан
3 025 771 ₽29 601 ₽ / м218/24 этаж82 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 99.55 м2 Колесников Street Сдан
18 032 122 ₽181 136 ₽ / м210/23 этаж53 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 112.61 м2 Антонова Street Сдан
59 993 632 ₽532 756 ₽ / м2Москва, САО, Восточное Дегунино , 546630, Ярославская область, город Павловский Посад, ул. Ленина, 50Бутырская3 мин.16/19 этаж73 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 119.71 м2 Колесников Street Сдан
29 898 891 ₽249 761 ₽ / м210/23 этаж76 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 101.45 м2 Логинов Street Сдан
13 878 883 ₽136 805 ₽ / м2Москва, ЮВАО, Кузьминки , 138448, Астраханская область, город Серебряные Пруды, бульвар Домодедовская, 12Проспект Вернадского3 мин.4/19 этаж44 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 70.71 м2 Иванова Street Сдан
5 967 905 ₽84 400 ₽ / м25/17 этаж21 корпусСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 107.79 м2 Одинцова Street II квартал 2028
32 703 797 ₽303 403 ₽ / м221/11 этаж99 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 93.47 м2 Логинов Street Сдан
8 401 469 ₽89 884 ₽ / м2Москва, ЮВАО, Кузьминки , 138448, Астраханская область, город Серебряные Пруды, бульвар Домодедовская, 12Проспект Вернадского3 мин.8/19 этаж44 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 43.58 м2 Ильин Street Сдан
10 514 240 ₽241 263 ₽ / м223/24 этаж92 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 64.91 м2 Колесников Street Сдан
27 761 833 ₽427 697 ₽ / м220/23 этаж76 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 54.58 м2 Туров Street Сдан
17 584 080 ₽322 171 ₽ / м223/20 этаж46 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 102.58 м2 Туров Street Сдан
14 904 643 ₽145 298 ₽ / м211/20 этаж46 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 81.08 м2 Ильин Street II квартал 2027
57 404 945 ₽708 004 ₽ / м24/24 этаж95 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 92.93 м2 Колесников Street Сдан
24 021 347 ₽258 489 ₽ / м217/23 этаж76 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 52.13 м2 Орлова Street III квартал 2027
31 959 982 ₽613 082 ₽ / м210/19 этаж11 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 114.15 м2 Иванова Street Сдан
49 742 508 ₽435 764 ₽ / м219/17 этаж14 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 96.31 м2 Зимин Street Сдан
15 418 899 ₽160 097 ₽ / м29/11 этаж14 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 83.07 м2 Иванова Street Сдан
58 828 284 ₽708 177 ₽ / м23/17 этаж70 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 55.15 м2 Зимин Street Сдан
52 611 771 ₽953 976 ₽ / м210/11 этаж14 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 43.59 м2 Иванова Street Сдан
10 444 962 ₽239 618 ₽ / м220/17 этаж14 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 113.77 м2 Волков Street Сдан
27 080 006 ₽238 024 ₽ / м212/22 этаж92 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 61.55 м2 Никифоров Street Сдан
14 295 820 ₽232 264 ₽ / м214/13 этаж20 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 48.49 м2 Туров Street I квартал 2028
48 215 640 ₽994 342 ₽ / м24/20 этаж18 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 47.03 м2 Ершова Street Сдан
40 455 881 ₽860 214 ₽ / м25/22 этаж90 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 81.75 м2 Антонова Street Сдан
7 641 975 ₽93 480 ₽ / м2Москва, САО, Восточное Дегунино , 546630, Ярославская область, город Павловский Посад, ул. Ленина, 50Бутырская3 мин.25/19 этаж73 корпусСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 45.74 м2 Волков Street Сдан
7 292 814 ₽159 441 ₽ / м215/22 этаж38 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 91.9 м2 Зимин Street IV квартал 2028
5 558 049 ₽60 479 ₽ / м26/11 этаж47 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 69.82 м2 Иванова Street Сдан
13 892 124 ₽198 971 ₽ / м211/17 этаж21 корпусСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...
