Четырехкомнатные квартиры в Старой Москве
4+ комн. квартира • 94.97 м2 Ильин Street Сдан
50 017 701 ₽526 668 ₽ / м24/24 этаж82 корпусПредчистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 76.77 м2 Титов Street Сдан
30 526 341 ₽397 634 ₽ / м217/16 этаж12 корпусЧистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 56.88 м2 Логинов Street Сдан
1 556 931 ₽27 372 ₽ / м2Москва, ЮВАО, Кузьминки , 138448, Астраханская область, город Серебряные Пруды, бульвар Домодедовская, 12Проспект Вернадского3 мин.3/19 этаж44 корпусЧистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 51.29 м2 Антонова Street Сдан
3 271 529 ₽63 785 ₽ / м2Москва, САО, Восточное Дегунино , 546630, Ярославская область, город Павловский Посад, ул. Ленина, 50Бутырская3 мин.24/19 этаж21 корпусЧистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 87.31 м2 Волков Street Сдан
55 307 617 ₽633 463 ₽ / м211/22 этаж38 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 53.13 м2 Турова Street Сдан
4 848 945 ₽91 266 ₽ / м224/24 этаж65 корпусСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 40.92 м2 Орлова Street III квартал 2027
28 069 036 ₽685 949 ₽ / м22/19 этаж11 корпусПредчистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 57.36 м2 Колесников Street Сдан
29 903 719 ₽521 334 ₽ / м224/23 этаж53 корпусЧистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 112.02 м2 Орлова Street Сдан
40 405 688 ₽360 701 ₽ / м24/19 этаж35 корпусСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 99.95 м2 Ершова Street Сдан
18 279 252 ₽182 884 ₽ / м216/22 этаж88 корпусПредчистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 108.02 м2 Титов Street Сдан
53 049 071 ₽491 104 ₽ / м221/16 этаж17 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 91.11 м2 Антонова Street Сдан
10 597 069 ₽116 311 ₽ / м2Москва, САО, Восточное Дегунино , 546630, Ярославская область, город Павловский Посад, ул. Ленина, 50Бутырская3 мин.22/19 этаж53 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 98.55 м2 Турова Street Сдан
17 355 904 ₽176 113 ₽ / м24/24 этаж99 корпусЧистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 52.08 м2 Ильин Street Сдан
16 696 740 ₽320 598 ₽ / м210/24 этаж40 корпусПредчистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 92.48 м2 Орехова Street Сдан
25 648 105 ₽277 337 ₽ / м225/25 этаж76 корпусЧерноваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 72.79 м2 Орлова Street Сдан
37 884 704 ₽520 466 ₽ / м225/19 этаж75 корпусЧистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 75.8 м2 Ершова Street Сдан
20 546 500 ₽271 062 ₽ / м219/22 этаж75 корпусЧерноваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 71.27 м2 Федосеев Street Сдан
20 042 292 ₽281 216 ₽ / м25/24 этаж28 корпусЧерноваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 71.87 м2 Колесников Street Сдан
44 521 180 ₽619 468 ₽ / м214/23 этаж53 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 104.47 м2 Титов Street Сдан
54 138 296 ₽518 219 ₽ / м28/16 этаж12 корпусЧистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 113.54 м2 Иванова Street Сдан
31 982 790 ₽281 687 ₽ / м213/17 этаж70 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 77.75 м2 Одинцова Street II квартал 2028
43 486 779 ₽559 315 ₽ / м224/11 этаж99 корпусЧерноваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 44.06 м2 Иванова Street Сдан
27 109 703 ₽615 291 ₽ / м214/17 этаж14 корпусЧистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 108.68 м2 Орехова Street Сдан
25 487 726 ₽234 521 ₽ / м222/25 этаж58 корпусПредчистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 67.07 м2 Колесников Street Сдан
40 274 835 ₽600 490 ₽ / м223/23 этаж76 корпусЧистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 86.54 м2 Орехова Street Сдан
9 983 731 ₽115 366 ₽ / м225/25 этаж76 корпусЧерноваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 55.46 м2 Ильин Street Сдан
49 670 635 ₽895 612 ₽ / м212/24 этаж82 корпусПредчистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 119.68 м2 Ильин Street II квартал 2027
4 508 406 ₽37 671 ₽ / м23/24 этаж95 корпусЧистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 80.35 м2 Никифоров Street Сдан
45 973 816 ₽572 169 ₽ / м24/13 этаж20 корпусЧерноваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 62.29 м2 Турова Street III квартал 2028
15 450 159 ₽248 036 ₽ / м225/24 этаж66 корпусПредчистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...
