Продажа квартир в Павловском Посаде
3-комн. квартира • 62.05 м2 Ковалёва Street III квартал 2028
44 248 778 ₽713 115 ₽ / м2Павловский Посад, 444288, Волгоградская область, город Дмитров, пр. Будапештсткая, 7413/18 этаж47 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 98.49 м2 Капустина Street III квартал 2028
56 338 972 ₽572 027 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 4923/16 этаж42 корпусЧерноваяСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 41.04 м2 Капустина Street III квартал 2028
51 301 624 ₽1 250 040 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 4923/16 этаж42 корпусЧерноваяСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 57.95 м2 Ковалёва Street III квартал 2028
21 791 371 ₽376 037 ₽ / м2Павловский Посад, 444288, Волгоградская область, город Дмитров, пр. Будапештсткая, 744/18 этаж47 корпусЧерноваяСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 92.75 м2 Капустина Street III квартал 2028
18 374 316 ₽198 106 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 4914/16 этаж42 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 72.43 м2 Капустина Street III квартал 2028
9 146 276 ₽126 277 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 4912/16 этаж25 корпусПредчистоваяСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 87.79 м2 Ковалёва Street III квартал 2027
27 017 597 ₽307 753 ₽ / м2Павловский Посад, 444288, Волгоградская область, город Дмитров, пр. Будапештсткая, 7425/18 этаж42 корпусЧистоваяСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 51.45 м2 Капустина Street III квартал 2028
9 759 070 ₽189 681 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 4919/16 этаж42 корпусЧистоваяСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 94.26 м2 Капустина Street III квартал 2028
51 617 031 ₽547 603 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 4914/16 этаж42 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 74.38 м2 Капустина Street III квартал 2028
7 688 444 ₽103 367 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 492/16 этаж42 корпусЧерноваяСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 71.37 м2 Капустина Street III квартал 2028
27 561 875 ₽386 183 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 498/16 этаж25 корпусПредчистоваяСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 57.23 м2 Капустина Street Сдан
2 182 008 ₽38 127 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 4918/16 этаж11 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 45.92 м2 Ковалёва Street III квартал 2027
2 202 528 ₽47 964 ₽ / м2Павловский Посад, 444288, Волгоградская область, город Дмитров, пр. Будапештсткая, 745/18 этаж42 корпусЧерноваяСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 84.24 м2 Ковалёва Street III квартал 2027
52 709 295 ₽625 704 ₽ / м2Павловский Посад, 444288, Волгоградская область, город Дмитров, пр. Будапештсткая, 7423/18 этаж42 корпусПредчистоваяСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 72.81 м2 Капустина Street III квартал 2028
15 434 877 ₽211 988 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 494/16 этаж42 корпусЧистоваяСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 106.48 м2 Капустина Street Сдан
32 173 826 ₽302 158 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 498/16 этаж11 корпусПредчистоваяСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 58.55 м2 Капустина Street Сдан
24 910 217 ₽425 452 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 4919/16 этаж11 корпусПредчистоваяСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 47.52 м2 Ковалёва Street III квартал 2028
35 482 606 ₽746 688 ₽ / м2Павловский Посад, 444288, Волгоградская область, город Дмитров, пр. Будапештсткая, 7421/18 этаж47 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 99.83 м2 Капустина Street III квартал 2028
55 392 712 ₽554 870 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 4920/16 этаж42 корпусПредчистоваяСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 66.74 м2 Ковалёва Street III квартал 2028
27 935 122 ₽418 566 ₽ / м2Павловский Посад, 444288, Волгоградская область, город Дмитров, пр. Будапештсткая, 7412/18 этаж47 корпусЧерноваяСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 88.39 м2 Капустина Street III квартал 2028
45 290 843 ₽512 398 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 4924/16 этаж25 корпусЧерноваяСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 70.77 м2 Капустина Street III квартал 2028
50 410 905 ₽712 320 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 498/16 этаж42 корпусПредчистоваяСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 49.85 м2 Капустина Street III квартал 2028
29 998 427 ₽601 774 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 497/16 этаж25 корпусЧерноваяСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 61.36 м2 Капустина Street Сдан
20 121 818 ₽327 931 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 4925/16 этаж11 корпусПредчистоваяСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 90.11 м2 Капустина Street III квартал 2028
21 525 023 ₽238 875 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 4910/16 этаж42 корпусЧистоваяСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 104.49 м2 Ковалёва Street III квартал 2028
43 806 079 ₽419 237 ₽ / м2Павловский Посад, 444288, Волгоградская область, город Дмитров, пр. Будапештсткая, 748/18 этаж47 корпусЧерноваяСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 43.39 м2 Ковалёва Street III квартал 2028
57 570 117 ₽1 326 806 ₽ / м2Павловский Посад, 444288, Волгоградская область, город Дмитров, пр. Будапештсткая, 745/18 этаж47 корпусПредчистоваяСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 47.6 м2 Капустина Street III квартал 2028
56 295 267 ₽1 182 674 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 4915/16 этаж25 корпусСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 104.7 м2 Капустина Street Сдан
6 722 565 ₽64 208 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 494/16 этаж11 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 64.26 м2 Ковалёва Street III квартал 2027
18 570 083 ₽288 984 ₽ / м2Павловский Посад, 444288, Волгоградская область, город Дмитров, пр. Будапештсткая, 7424/18 этаж42 корпусСегодня, 16:39 +7 (495) 308-07-...
