Однокомнатные квартиры в Новой Москве
1-комн. квартира • 41.15 м2 Мамонтова Street Сдан
58 790 042 ₽1 428 677 ₽ / м214/23 этаж85 корпусЧерноваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 110.07 м2 Емельянов Street Сдан
29 574 591 ₽268 689 ₽ / м219/19 этаж39 корпусЧистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 62.56 м2 Моисеев Street II квартал 2028
47 720 811 ₽762 801 ₽ / м27/23 этаж64 корпусПредчистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 47.92 м2 Игнатьев Street I квартал 2027
12 134 936 ₽253 233 ₽ / м216/19 этаж86 корпусЧистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 46.97 м2 Мамонтова Street I квартал 2028
2 427 341 ₽51 679 ₽ / м217/23 этаж55 корпусПредчистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 110.35 м2 Емельянов Street Сдан
53 103 978 ₽481 232 ₽ / м28/19 этаж92 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 99.03 м2 Громова Street Сдан
7 816 352 ₽78 929 ₽ / м2Москва, НАО, Сосенское, 961185, Архангельская область, город Павловский Посад, пл. Будапештсткая, 22Серпуховская10 мин.20/24 этаж64 корпусСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 115.82 м2 Емельянов Street Сдан
47 876 451 ₽413 369 ₽ / м210/19 этаж92 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 95.81 м2 Киселёв Street Сдан
26 136 363 ₽272 794 ₽ / м225/20 этаж24 корпусЧерноваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 56.67 м2 Киселёв Street Сдан
41 666 938 ₽735 256 ₽ / м26/20 этаж22 корпусЧистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 52.51 м2 Гущина Street III квартал 2028
50 239 980 ₽956 770 ₽ / м214/20 этаж98 корпусЧистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 72.5 м2 Емельянов Street Сдан
36 751 657 ₽506 919 ₽ / м216/19 этаж39 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 73.97 м2 Мамонтова Street I квартал 2028
22 206 697 ₽300 212 ₽ / м29/23 этаж55 корпусЧистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 68.32 м2 Комаров Street III квартал 2027
23 588 531 ₽345 265 ₽ / м212/21 этаж33 корпусЧерноваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 115.42 м2 Киселёв Street Сдан
34 383 174 ₽297 896 ₽ / м222/20 этаж22 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 80.47 м2 Авдеева Street Сдан
54 953 510 ₽682 907 ₽ / м215/23 этаж19 корпусСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 42.4 м2 Игнатьев Street Сдан
5 123 526 ₽120 838 ₽ / м224/19 этаж22 корпусЧистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 100.2 м2 Киселёв Street Сдан
55 811 079 ₽556 997 ₽ / м28/20 этаж24 корпусПредчистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 112.96 м2 Беляков Street Сдан
41 972 621 ₽371 571 ₽ / м223/25 этаж98 корпусПредчистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 110.52 м2 Мишина Street Сдан
52 624 785 ₽476 156 ₽ / м212/18 этаж76 корпусЧерноваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 87 м2 Беляков Street III квартал 2028
20 026 854 ₽230 194 ₽ / м212/25 этаж84 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 48.94 м2 Киселёв Street Сдан
41 019 440 ₽838 158 ₽ / м29/20 этаж22 корпусЧерноваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 57.06 м2 Калинин Street Сдан
27 881 405 ₽488 633 ₽ / м29/20 этаж54 корпусСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 117.42 м2 Игнатьев Street I квартал 2027
7 014 629 ₽59 740 ₽ / м211/19 этаж86 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 84.17 м2 Беляков Street III квартал 2028
48 393 929 ₽574 955 ₽ / м29/25 этаж84 корпусЧерноваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 95.62 м2 Емельянов Street Сдан
43 143 051 ₽451 193 ₽ / м27/19 этаж39 корпусЧерноваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 45.46 м2 Моисеев Street II квартал 2028
16 454 895 ₽361 964 ₽ / м27/23 этаж64 корпусЧерноваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 99.7 м2 Киселёв Street Сдан
47 425 743 ₽475 684 ₽ / м219/20 этаж24 корпусЧерноваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 49.43 м2 Громова Street Сдан
38 785 066 ₽784 646 ₽ / м2Москва, НАО, Сосенское, 961185, Архангельская область, город Павловский Посад, пл. Будапештсткая, 22Серпуховская10 мин.20/24 этаж64 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 79.12 м2 Комаров Street III квартал 2028
56 323 488 ₽711 874 ₽ / м211/21 этаж90 корпусЧистоваяСегодня, 17:06 +7 (495) 308-07-...
