Четырехкомнатные квартиры в Новой Москве
4+ комн. апартаменты • 118.55 м2 Игнатьев Street Сдан
50 741 151 ₽428 015 ₽ / м216/19 этаж74 корпусПредчистоваяСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 102.54 м2 Авдеева Street Сдан
18 244 391 ₽177 925 ₽ / м213/23 этаж19 корпусЧистоваяСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 40.27 м2 Емельянов Street Сдан
21 628 985 ₽537 099 ₽ / м214/19 этаж26 корпусСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 82.37 м2 Комаров Street III квартал 2027
6 498 969 ₽78 900 ₽ / м224/21 этаж33 корпусЧистоваяСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 66.67 м2 Громова Street III квартал 2029
54 300 005 ₽814 459 ₽ / м2Москва, НАО, Сосенское, 961185, Архангельская область, город Павловский Посад, пл. Будапештсткая, 22Серпуховская10 мин.19/24 этаж12 корпусЧерноваяСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 79.37 м2 Авдеева Street II квартал 2027
21 401 256 ₽269 639 ₽ / м221/23 этаж86 корпусЧерноваяСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 64.86 м2 Мамонтова Street Сдан
34 547 726 ₽532 651 ₽ / м23/23 этаж17 корпусЧерноваяСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 77.77 м2 Мишина Street Сдан
34 225 796 ₽440 090 ₽ / м28/18 этаж99 корпусПредчистоваяСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 48.6 м2 Мамонтова Street Сдан
43 354 982 ₽892 078 ₽ / м217/23 этаж85 корпусСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 117.03 м2 Гущина Street Сдан
50 071 427 ₽427 851 ₽ / м210/20 этаж62 корпусЧистоваяСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 91.31 м2 Игнатьев Street Сдан
29 863 645 ₽327 058 ₽ / м224/19 этаж74 корпусЧерноваяСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 64.81 м2 Мамонтова Street Сдан
52 864 481 ₽815 684 ₽ / м213/23 этаж85 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 78.8 м2 Комаров Street III квартал 2027
42 781 069 ₽542 907 ₽ / м223/21 этаж33 корпусПредчистоваяСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 97.8 м2 Гущина Street Сдан
19 563 459 ₽200 035 ₽ / м210/20 этаж62 корпусСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 73.16 м2 Емельянов Street Сдан
2 522 007 ₽34 472 ₽ / м210/19 этаж60 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 97.82 м2 Беляков Street II квартал 2027
33 686 780 ₽344 375 ₽ / м27/25 этаж28 корпусЧерноваяСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 97.68 м2 Мишина Street IV квартал 2028
51 694 798 ₽529 226 ₽ / м214/18 этаж94 корпусЧистоваяСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 118.41 м2 Мишина Street Сдан
1 660 146 ₽14 020 ₽ / м213/18 этаж99 корпусЧерноваяСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 60.66 м2 Мамонтова Street Сдан
29 373 776 ₽484 236 ₽ / м215/23 этаж23 корпусПредчистоваяСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 65.69 м2 Киселёв Street Сдан
55 406 530 ₽843 455 ₽ / м25/20 этаж22 корпусПредчистоваяСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 63.65 м2 Мишина Street III квартал 2028
25 245 211 ₽396 625 ₽ / м223/18 этаж36 корпусЧистоваяСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 62.21 м2 Моисеев Street III квартал 2028
14 615 557 ₽234 939 ₽ / м225/23 этаж99 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 103.73 м2 Игнатьев Street Сдан
21 658 265 ₽208 795 ₽ / м222/19 этаж74 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 46.28 м2 Емельянов Street Сдан
28 887 176 ₽624 183 ₽ / м22/19 этаж60 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 53.07 м2 Моисеев Street Сдан
30 775 287 ₽579 900 ₽ / м221/23 этаж81 корпусЧистоваяСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 94.32 м2 Мамонтова Street I квартал 2028
7 118 143 ₽75 468 ₽ / м22/23 этаж55 корпусЧерноваяСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 90.53 м2 Гущина Street III квартал 2028
43 591 396 ₽481 513 ₽ / м210/20 этаж98 корпусЧистоваяСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 76.74 м2 Авдеева Street Сдан
34 777 489 ₽453 186 ₽ / м217/23 этаж19 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 98.34 м2 Гущина Street II квартал 2027
44 978 081 ₽457 373 ₽ / м26/20 этаж61 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:28 +7 (495) 308-07-...
