Квартиры с черновой отделкой в Москве и МО
1-комн. квартира • 105.97 м2 Воронцова Street Сдан
15 192 201 ₽143 363 ₽ / м2Истра, 305106, Архангельская область, город Ступино, ул. Ленина, 1923/17 этаж40 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 91.07 м2 Нестерова Street Сдан
2 386 581 ₽26 206 ₽ / м2Орехово-Зуево, 447553, Вологодская область, город Кашира, въезд Балканская, 8019/21 этаж61 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 66.18 м2 Вишнякова Street Сдан
56 431 905 ₽852 703 ₽ / м2Волоколамск, 504450, Оренбургская область, город Ногинск, пл. Космонавтов, 8911/17 этаж13 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 118.15 м2 Моисеев Street Сдан
46 940 513 ₽397 296 ₽ / м27/23 этаж81 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 109.41 м2 Сидоров Street II квартал 2027
20 612 514 ₽188 397 ₽ / м2Люберцы, 717878, Нижегородская область, город Щёлково, пл. Домодедовская, 8419/15 этаж42 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 66.91 м2 Костина Street IV квартал 2028
33 205 198 ₽496 267 ₽ / м2Дмитров, 576750, Воронежская область, город Воскресенск, ул. Бухарестская, 425/20 этаж72 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 65.21 м2 Котов Street Сдан
45 762 679 ₽701 774 ₽ / м2Щёлково, 092343, Смоленская область, город Домодедово, ул. Косиора, 5518/18 этаж78 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 81.7 м2 Дмитриев Street Сдан
34 062 126 ₽416 917 ₽ / м2Орехово-Зуево, 522198, Московская область, город Чехов, бульвар Славы, 8021/18 этаж42 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 58.42 м2 Михайлов Street Сдан
57 904 010 ₽991 168 ₽ / м2Электросталь, 261338, Курганская область, город Озёры, въезд Славы, 731/12 этаж76 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 119.53 м2 Орлова Street Сдан
26 738 840 ₽223 700 ₽ / м23/19 этаж35 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 93.55 м2 Селиверстова Street Сдан
22 160 949 ₽236 889 ₽ / м2Электросталь, 887719, Ленинградская область, город Дорохово, ул. Ленина, 5720/21 этаж47 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 103.55 м2 Туров Street Сдан
22 172 843 ₽214 127 ₽ / м214/20 этаж53 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 81.32 м2 Емельянов Street Сдан
47 017 849 ₽578 183 ₽ / м219/19 этаж26 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 90.58 м2 Шилов Street Сдан
12 455 207 ₽137 505 ₽ / м2Луховицы, 247170, Волгоградская область, город Солнечногорск, пер. Сталина, 1121/24 этаж81 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 112.42 м2 Емельянов Street Сдан
33 875 020 ₽301 326 ₽ / м26/19 этаж60 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 116.25 м2 Игнатова Street Сдан
46 408 448 ₽399 212 ₽ / м2Сергиев Посад, 174537, Тульская область, город Истра, ул. Будапештсткая, 4019/14 этаж93 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 65.59 м2 Кудрявцева Street Сдан
54 411 826 ₽829 575 ₽ / м2Дзержинский, 467470, Калининградская область, город Кашира, пр. Косиора, 3719/20 этаж17 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 83.72 м2 Моисеев Street III квартал 2028
8 753 502 ₽104 557 ₽ / м22/23 этаж99 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 54.32 м2 Кириллов Street II квартал 2028
29 952 195 ₽551 403 ₽ / м2Химки, 761546, Кировская область, город Истра, пл. Ленина, 194/14 этаж25 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 49.85 м2 Капустина Street III квартал 2028
29 998 427 ₽601 774 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 497/16 этаж25 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 108.85 м2 Аксёнов Street Сдан
9 984 763 ₽91 730 ₽ / м2Клин, 532258, Брянская область, город Щёлково, бульвар Бухарестская, 597/20 этаж57 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 102.84 м2 Дмитриев Street Сдан
44 948 055 ₽437 068 ₽ / м2Орехово-Зуево, 522198, Московская область, город Чехов, бульвар Славы, 806/18 этаж15 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 113.93 м2 Беспалова Street Сдан
22 105 174 ₽194 024 ₽ / м2Реутов, 622662, Тверская область, город Солнечногорск, пер. Гоголя, 9225/18 этаж70 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 74.09 м2 Баранова Street Сдан
47 603 382 ₽642 508 ₽ / м2Серпухов, 734703, Брянская область, город Воскресенск, пл. 1905 года, 6921/25 этаж47 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 117.65 м2 Уваров Street Сдан
10 194 677 ₽86 653 ₽ / м2Протвино, 742214, Курганская область, город Одинцово, бульвар Чехова, 1813/18 этаж64 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 66.59 м2 Моисеев Street Сдан
48 467 493 ₽727 849 ₽ / м221/23 этаж87 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 91.84 м2 Сидоров Street Сдан
3 554 116 ₽38 699 ₽ / м2Люберцы, 717878, Нижегородская область, город Щёлково, пл. Домодедовская, 8418/15 этаж52 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 113.32 м2 Беспалова Street Сдан
18 092 265 ₽159 656 ₽ / м2Реутов, 622662, Тверская область, город Солнечногорск, пер. Гоголя, 925/18 этаж86 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 116.26 м2 Баранова Street Сдан
36 461 815 ₽313 623 ₽ / м2Серпухов, 734703, Брянская область, город Воскресенск, пл. 1905 года, 6917/25 этаж91 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 80.66 м2 Прохорова Street Сдан
42 883 330 ₽531 655 ₽ / м2Лыткарино, 049184, Ростовская область, город Коломна, бульвар Ладыгина, 478/14 этаж47 корпусЧерноваяСегодня, 16:55 +7 (495) 308-07-...
