Все квартиры от застройщика ОАО Текстиль
3-комн. апартаменты • 118.1 м2 Киселёв Street Сдан
59 126 211 ₽500 645 ₽ / м223/20 этаж22 корпусПредчистоваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 100.18 м2 Киселёв Street Сдан
56 131 186 ₽560 303 ₽ / м217/20 этаж22 корпусПредчистоваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 115.42 м2 Киселёв Street Сдан
34 383 174 ₽297 896 ₽ / м222/20 этаж22 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 81.36 м2 Киселёв Street Сдан
56 108 243 ₽689 629 ₽ / м216/20 этаж22 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 68.58 м2 Киселёв Street Сдан
33 422 008 ₽487 343 ₽ / м220/20 этаж22 корпусСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 88.45 м2 Киселёв Street Сдан
13 807 258 ₽156 102 ₽ / м24/20 этаж22 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 96.22 м2 Киселёв Street Сдан
22 071 305 ₽229 384 ₽ / м212/20 этаж22 корпусЧистоваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 75.82 м2 Киселёв Street Сдан
2 461 702 ₽32 468 ₽ / м26/20 этаж22 корпусЧистоваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 51.4 м2 Киселёв Street Сдан
35 719 256 ₽694 927 ₽ / м28/20 этаж22 корпусЧерноваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 62.96 м2 Киселёв Street Сдан
21 710 378 ₽344 828 ₽ / м213/20 этаж22 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 48.94 м2 Киселёв Street Сдан
41 019 440 ₽838 158 ₽ / м29/20 этаж22 корпусЧерноваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 56.67 м2 Киселёв Street Сдан
41 666 938 ₽735 256 ₽ / м26/20 этаж22 корпусЧистоваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 40.89 м2 Киселёв Street Сдан
4 941 489 ₽120 848 ₽ / м27/20 этаж22 корпусЧерноваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 65.69 м2 Киселёв Street Сдан
55 406 530 ₽843 455 ₽ / м25/20 этаж22 корпусПредчистоваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 102.3 м2 Киселёв Street Сдан
26 960 014 ₽263 539 ₽ / м217/20 этаж22 корпусПредчистоваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 49.95 м2 Мамонтова Street Сдан
57 023 462 ₽1 141 611 ₽ / м219/23 этаж23 корпусПредчистоваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 80.57 м2 Мамонтова Street Сдан
46 198 120 ₽573 391 ₽ / м225/23 этаж23 корпусЧерноваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 69.21 м2 Мамонтова Street Сдан
13 546 319 ₽195 728 ₽ / м26/23 этаж23 корпусЧерноваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 62.93 м2 Мамонтова Street Сдан
43 066 999 ₽684 364 ₽ / м22/23 этаж23 корпусПредчистоваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 110.12 м2 Мамонтова Street Сдан
36 838 233 ₽334 528 ₽ / м214/23 этаж23 корпусЧистоваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 70.05 м2 Мамонтова Street Сдан
39 064 517 ₽557 666 ₽ / м218/23 этаж23 корпусПредчистоваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 60.66 м2 Мамонтова Street Сдан
29 373 776 ₽484 236 ₽ / м215/23 этаж23 корпусПредчистоваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 44.8 м2 Мамонтова Street Сдан
11 530 863 ₽257 385 ₽ / м25/23 этаж23 корпусСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 109.71 м2 Мамонтова Street Сдан
46 053 994 ₽419 779 ₽ / м210/23 этаж23 корпусЧистоваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 60.22 м2 Мамонтова Street Сдан
6 615 369 ₽109 853 ₽ / м210/23 этаж23 корпусЧерноваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 87.24 м2 Мамонтова Street Сдан
46 962 756 ₽538 317 ₽ / м23/23 этаж23 корпусЧерноваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 94.32 м2 Мамонтова Street I квартал 2028
7 118 143 ₽75 468 ₽ / м22/23 этаж55 корпусЧерноваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 48.25 м2 Мамонтова Street I квартал 2028
56 861 514 ₽1 178 477 ₽ / м24/23 этаж55 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 73.97 м2 Мамонтова Street I квартал 2028
22 206 697 ₽300 212 ₽ / м29/23 этаж55 корпусЧистоваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 46.97 м2 Мамонтова Street I квартал 2028
2 427 341 ₽51 679 ₽ / м217/23 этаж55 корпусПредчистоваяСегодня, 17:21 +7 (495) 308-07-...
