Трехкомнатные квартиры в Московской Области
3-комн. квартира • 74.36 м2 Беспалова Street Сдан
2 114 056 ₽28 430 ₽ / м2Реутов, 622662, Тверская область, город Солнечногорск, пер. Гоголя, 925/18 этаж85 корпусЧистоваяСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 48.36 м2 Блохина Street Сдан
50 584 468 ₽1 045 998 ₽ / м2Электрогорск, 647632, Томская область, город Наро-Фоминск, бульвар Чехова, 294/12 этаж79 корпусЧистоваяСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 70.28 м2 Якушев Street Сдан
57 466 509 ₽817 679 ₽ / м2Истра, 770277, Оренбургская область, город Волоколамск, спуск Балканская, 6625/20 этаж98 корпусПредчистоваяСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 51.25 м2 Носкова Street Сдан
46 721 178 ₽911 633 ₽ / м2Пущино, 916160, Ленинградская область, город Шатура, наб. 1905 года, 5423/17 этаж33 корпусЧистоваяСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 80.6 м2 Михеева Street Сдан
9 017 716 ₽111 882 ₽ / м2Серпухов, 422543, Кемеровская область, город Люберцы, бульвар Ломоносова, 1317/16 этаж10 корпусПредчистоваяСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 41.09 м2 Баранова Street Сдан
27 200 292 ₽661 969 ₽ / м2Серпухов, 734703, Брянская область, город Воскресенск, пл. 1905 года, 6912/25 этаж47 корпусСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 80.31 м2 Михеева Street Сдан
37 118 409 ₽462 189 ₽ / м2Серпухов, 422543, Кемеровская область, город Люберцы, бульвар Ломоносова, 1314/16 этаж24 корпусЧерноваяСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 112.97 м2 Тихонов Street I квартал 2027
12 392 945 ₽109 701 ₽ / м2Зарайск, 712824, Оренбургская область, город Луховицы, наб. Чехова, 467/15 этаж61 корпусЧистоваяСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 78.48 м2 Нестерова Street Сдан
8 236 071 ₽104 945 ₽ / м2Орехово-Зуево, 447553, Вологодская область, город Кашира, въезд Балканская, 8023/21 этаж28 корпусПредчистоваяСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 71.87 м2 Ильина Street II квартал 2027
26 112 215 ₽363 326 ₽ / м2Люберцы, 562926, Смоленская область, город Балашиха, спуск Домодедовская, 392/17 этаж26 корпусПредчистоваяСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 107.17 м2 Захаров Street II квартал 2029
40 492 322 ₽377 833 ₽ / м2Егорьевск, 233907, Волгоградская область, город Дмитров, ул. Космонавтов, 1315/11 этаж79 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 61.9 м2 Блинов Street Сдан
44 227 630 ₽714 501 ₽ / м2Руза, 549045, Омская область, город Балашиха, пр. Косиора, 9419/25 этаж31 корпусЧерноваяСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 92.58 м2 Крюков Street III квартал 2029
30 949 411 ₽334 299 ₽ / м2Красногорск, 265036, Владимирская область, город Домодедово, въезд Гагарина, 7611/22 этаж52 корпусЧистоваяСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 104.49 м2 Ковалёва Street III квартал 2028
43 806 079 ₽419 237 ₽ / м2Павловский Посад, 444288, Волгоградская область, город Дмитров, пр. Будапештсткая, 748/18 этаж47 корпусЧерноваяСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 96.04 м2 Игнатова Street Сдан
42 668 826 ₽444 282 ₽ / м2Сергиев Посад, 174537, Тульская область, город Истра, ул. Будапештсткая, 4023/14 этаж23 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 113.72 м2 Крюкова Street Сдан
29 959 457 ₽263 449 ₽ / м2Талдом, 289562, Ярославская область, город Балашиха, ул. Балканская, 5317/19 этаж38 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 51.67 м2 Кузнецова Street Сдан
58 210 660 ₽1 126 585 ₽ / м2Кашира, 650285, Челябинская область, город Домодедово, въезд Ленина, 6420/12 этаж37 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 83.6 м2 Якушев Street Сдан
1 718 301 ₽20 554 ₽ / м2Истра, 770277, Оренбургская область, город Волоколамск, спуск Балканская, 665/20 этаж72 корпусЧистоваяСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 63.7 м2 Князева Street III квартал 2028
14 398 046 ₽226 029 ₽ / м2Шатура, 503870, Астраханская область, город Можайск, въезд Гагарина, 7223/16 этаж33 корпусПредчистоваяСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 68.81 м2 Пестов Street Сдан
30 035 662 ₽436 501 ₽ / м2Протвино, 207564, Пензенская область, город Дорохово, ул. Балканская, 535/23 этаж43 корпусЧистоваяСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 74.61 м2 Крылов Street Сдан
26 756 403 ₽358 617 ₽ / м2Ступино, 391386, Волгоградская область, город Талдом, шоссе Балканская, 2519/18 этаж13 корпусЧерноваяСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 70.24 м2 Романов Street Сдан
16 828 667 ₽239 588 ₽ / м2Балашиха, 720964, Амурская область, город Солнечногорск, пер. Чехова, 407/23 этаж94 корпусПредчистоваяСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 90.71 м2 Суханов Street I квартал 2028
30 980 821 ₽341 537 ₽ / м2Бронницы, 068883, Ростовская область, город Шаховская, наб. Славы, 9511/14 этаж24 корпусЧистоваяСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 57.23 м2 Цветкова Street Сдан
13 713 503 ₽239 621 ₽ / м2Домодедово, 170363, Кировская область, город Егорьевск, ул. Ломоносова, 509/22 этаж55 корпусПредчистоваяСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 73.45 м2 Гущин Street Сдан
9 218 974 ₽125 514 ₽ / м2Наро-Фоминск, 769986, Новосибирская область, город Балашиха, проезд Ломоносова, 9425/21 этаж64 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 62.05 м2 Ковалёва Street III квартал 2028
44 248 778 ₽713 115 ₽ / м2Павловский Посад, 444288, Волгоградская область, город Дмитров, пр. Будапештсткая, 7413/18 этаж47 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 45.63 м2 Архипова Street Сдан
8 769 505 ₽192 187 ₽ / м2Подольск, 550583, Омская область, город Мытищи, бульвар Домодедовская, 862/12 этаж81 корпусСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 44.39 м2 Михеева Street Сдан
15 372 542 ₽346 306 ₽ / м2Серпухов, 422543, Кемеровская область, город Люберцы, бульвар Ломоносова, 1319/16 этаж24 корпусЧерноваяСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 93.76 м2 Аксёнов Street Сдан
7 815 625 ₽83 358 ₽ / м2Клин, 532258, Брянская область, город Щёлково, бульвар Бухарестская, 5914/20 этаж57 корпусЧистоваяСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 59.39 м2 Аксёнов Street Сдан
20 907 339 ₽352 035 ₽ / м2Клин, 532258, Брянская область, город Щёлково, бульвар Бухарестская, 5923/20 этаж40 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:36 +7 (495) 308-07-...
