Однокомнатные квартиры в Московской Области
1-комн. квартира • 70.8 м2 Носкова Street Сдан
55 136 742 ₽778 768 ₽ / м2Пущино, 916160, Ленинградская область, город Шатура, наб. 1905 года, 5411/17 этаж33 корпусПредчистоваяСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 58.59 м2 Воронцова Street Сдан
41 689 292 ₽711 543 ₽ / м2Истра, 305106, Архангельская область, город Ступино, ул. Ленина, 196/17 этаж96 корпусСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 47.13 м2 Игнатова Street Сдан
48 853 185 ₽1 036 562 ₽ / м2Сергиев Посад, 174537, Тульская область, город Истра, ул. Будапештсткая, 4022/14 этаж93 корпусСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 63.52 м2 Захаров Street Сдан
2 353 438 ₽37 050 ₽ / м2Егорьевск, 233907, Волгоградская область, город Дмитров, ул. Космонавтов, 1322/11 этаж91 корпусСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 94.42 м2 Голубев Street Сдан
13 570 176 ₽143 721 ₽ / м2Черноголовка, 036062, Тамбовская область, город Наро-Фоминск, шоссе Балканская, 6510/16 этаж98 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 71.47 м2 Воронова Street Сдан
24 448 713 ₽342 084 ₽ / м2Луховицы, 525142, Самарская область, город Щёлково, пер. Славы, 6725/15 этаж69 корпусЧистоваяСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 57.74 м2 Аксёнов Street Сдан
22 425 104 ₽388 381 ₽ / м2Клин, 532258, Брянская область, город Щёлково, бульвар Бухарестская, 5917/20 этаж57 корпусЧистоваяСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 75.72 м2 Тихонов Street I квартал 2027
22 060 665 ₽291 345 ₽ / м2Зарайск, 712824, Оренбургская область, город Луховицы, наб. Чехова, 467/15 этаж97 корпусСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 94.98 м2 Шарапова Street Сдан
38 425 746 ₽404 567 ₽ / м2Ногинск, 394409, Челябинская область, город Орехово-Зуево, бульвар Ломоносова, 7316/21 этаж87 корпусЧистоваяСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 95.2 м2 Игнатова Street Сдан
59 893 383 ₽629 132 ₽ / м2Сергиев Посад, 174537, Тульская область, город Истра, ул. Будапештсткая, 4024/14 этаж23 корпусПредчистоваяСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 90.24 м2 Селиверстова Street Сдан
47 897 509 ₽530 779 ₽ / м2Электросталь, 887719, Ленинградская область, город Дорохово, ул. Ленина, 5713/21 этаж47 корпусЧерноваяСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 45 м2 Абрамова Street I квартал 2027
37 918 573 ₽842 635 ₽ / м2Лыткарино, 309276, Самарская область, город Кашира, пер. Бухарестская, 3712/12 этаж80 корпусЧистоваяСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 118.76 м2 Романов Street Сдан
53 056 757 ₽446 756 ₽ / м2Балашиха, 720964, Амурская область, город Солнечногорск, пер. Чехова, 4012/23 этаж80 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 77.69 м2 Семёнов Street Сдан
5 315 034 ₽68 413 ₽ / м2Раменское, 114256, Тюменская область, город Ногинск, спуск Сталина, 6414/16 этаж19 корпусПредчистоваяСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 84.08 м2 Тарасова Street Сдан
45 551 675 ₽541 766 ₽ / м2Дзержинский, 427583, Тамбовская область, город Серпухов, бульвар Ленина, 5515/15 этаж58 корпусСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 63.24 м2 Васильева Street Сдан
52 129 341 ₽824 310 ₽ / м2Пушкино, 026273, Астраханская область, город Истра, бульвар Будапештсткая, 4413/16 этаж32 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 108.12 м2 Силина Street Сдан
27 031 982 ₽250 018 ₽ / м2Сергиев Посад, 666533, Брянская область, город Наро-Фоминск, наб. Бухарестская, 6917/17 этаж30 корпусЧистоваяСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 80.89 м2 Большакова Street Сдан
23 915 148 ₽295 650 ₽ / м2Дмитров, 432937, Курганская область, город Дмитров, наб. Будапештсткая, 7520/21 этаж69 корпусЧистоваяСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 78.65 м2 Якушев Street Сдан
44 641 659 ₽567 599 ₽ / м2Истра, 770277, Оренбургская область, город Волоколамск, спуск Балканская, 6617/20 этаж24 корпусЧистоваяСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 46.93 м2 Носкова Street Сдан
26 638 519 ₽567 622 ₽ / м2Пущино, 916160, Ленинградская область, город Шатура, наб. 1905 года, 545/17 этаж33 корпусЧерноваяСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 115.3 м2 Аксёнов Street Сдан
50 174 176 ₽435 162 ₽ / м2Клин, 532258, Брянская область, город Щёлково, бульвар Бухарестская, 5924/20 этаж78 корпусПредчистоваяСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 117.67 м2 Баранова Street Сдан
13 215 928 ₽112 313 ₽ / м2Серпухов, 734703, Брянская область, город Воскресенск, пл. 1905 года, 6910/25 этаж82 корпусЧерноваяСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 62.27 м2 Кузнецова Street Сдан
20 204 087 ₽324 459 ₽ / м2Кашира, 650285, Челябинская область, город Домодедово, въезд Ленина, 6423/12 этаж80 корпусЧистоваяСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 57.12 м2 Крюков Street Сдан
12 509 035 ₽218 996 ₽ / м2Красногорск, 265036, Владимирская область, город Домодедово, въезд Гагарина, 763/22 этаж27 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 85.98 м2 Герасимов Street Сдан
48 390 679 ₽562 813 ₽ / м2Дубна, 239620, Владимирская область, город Луховицы, пр. Славы, 1522/17 этаж74 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 77.81 м2 Муравьёв Street Сдан
51 699 630 ₽664 434 ₽ / м2Коломна, 338391, Амурская область, город Воскресенск, пл. Домодедовская, 501/17 этаж10 корпусЧистоваяСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 52.86 м2 Селиверстова Street Сдан
28 646 064 ₽541 923 ₽ / м2Электросталь, 887719, Ленинградская область, город Дорохово, ул. Ленина, 5715/21 этаж11 корпусЧистоваяСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 45.85 м2 Маслова Street II квартал 2028
4 812 199 ₽104 955 ₽ / м2Жуковский, 934619, Иркутская область, город Дорохово, шоссе 1905 года, 6021/23 этаж91 корпусЧерноваяСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 102.01 м2 Вишнякова Street Сдан
14 018 122 ₽137 419 ₽ / м2Волоколамск, 504450, Оренбургская область, город Ногинск, пл. Космонавтов, 8915/17 этаж31 корпусЧерноваяСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 41.85 м2 Сидоров Street IV квартал 2027
46 883 121 ₽1 120 266 ₽ / м2Люберцы, 717878, Нижегородская область, город Щёлково, пл. Домодедовская, 8423/15 этаж13 корпусСегодня, 17:20 +7 (495) 308-07-...
