Двухкомнатные квартиры в Московской Области
2-комн. апартаменты • 78.76 м2 Меркушев Street Сдан
48 472 653 ₽615 448 ₽ / м2Мытищи, 014342, Магаданская область, город Серебряные Пруды, въезд Гоголя, 6125/23 этаж33 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 90.68 м2 Михайлова Street Сдан
45 301 577 ₽499 576 ₽ / м2Королёв, 723327, Воронежская область, город Наро-Фоминск, пер. Ломоносова, 343/16 этаж92 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 42.75 м2 Костина Street IV квартал 2028
26 359 614 ₽616 599 ₽ / м2Дмитров, 576750, Воронежская область, город Воскресенск, ул. Бухарестская, 4224/20 этаж72 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 55.75 м2 Блохина Street Сдан
13 890 126 ₽249 150 ₽ / м2Электрогорск, 647632, Томская область, город Наро-Фоминск, бульвар Чехова, 2913/12 этаж81 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 112.1 м2 Михайлов Street Сдан
58 394 382 ₽520 913 ₽ / м2Электросталь, 261338, Курганская область, город Озёры, въезд Славы, 7313/12 этаж98 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 69.84 м2 Агафонов Street Сдан
39 073 610 ₽559 473 ₽ / м2Пушкино, 876659, Костромская область, город Шатура, наб. Чехова, 2920/15 этаж89 корпусСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 44.09 м2 Шарапова Street Сдан
28 341 449 ₽642 809 ₽ / м2Ногинск, 394409, Челябинская область, город Орехово-Зуево, бульвар Ломоносова, 731/21 этаж22 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 85.05 м2 Цветкова Street Сдан
38 625 284 ₽454 148 ₽ / м2Домодедово, 170363, Кировская область, город Егорьевск, ул. Ломоносова, 501/22 этаж49 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 91.7 м2 Кудрявцева Street Сдан
49 318 779 ₽537 827 ₽ / м2Дзержинский, 467470, Калининградская область, город Кашира, пр. Косиора, 379/20 этаж37 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 114.53 м2 Ефимова Street III квартал 2027
58 954 974 ₽514 756 ₽ / м2Солнечногорск, 477582, Амурская область, город Раменское, спуск 1905 года, 4016/25 этаж83 корпусСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 52.3 м2 Меркушев Street Сдан
2 596 210 ₽49 641 ₽ / м2Мытищи, 014342, Магаданская область, город Серебряные Пруды, въезд Гоголя, 613/23 этаж33 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 85.29 м2 Цветкова Street Сдан
59 356 197 ₽695 934 ₽ / м2Домодедово, 170363, Кировская область, город Егорьевск, ул. Ломоносова, 5011/22 этаж49 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 116.01 м2 Суханов Street Сдан
18 369 569 ₽158 345 ₽ / м2Бронницы, 068883, Ростовская область, город Шаховская, наб. Славы, 9525/14 этаж12 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 97.87 м2 Цветкова Street III квартал 2028
35 434 195 ₽362 054 ₽ / м2Домодедово, 170363, Кировская область, город Егорьевск, ул. Ломоносова, 5021/22 этаж81 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 57.45 м2 Горбачёв Street Сдан
58 593 979 ₽1 019 913 ₽ / м2Лосино-Петровский, 648652, Оренбургская область, город Щёлково, бульвар Ладыгина, 841/21 этаж86 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 70 м2 Кузнецова Street Сдан
11 258 657 ₽160 838 ₽ / м2Кашира, 650285, Челябинская область, город Домодедово, въезд Ленина, 644/12 этаж68 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 41.04 м2 Капустина Street III квартал 2028
51 301 624 ₽1 250 040 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 4923/16 этаж42 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 65.58 м2 Романова Street Сдан
50 611 016 ₽771 745 ₽ / м2Видное, 420429, Ярославская область, город Павловский Посад, пр. Балканская, 9321/24 этаж53 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 105.32 м2 Игнатова Street Сдан
42 081 101 ₽399 555 ₽ / м2Сергиев Посад, 174537, Тульская область, город Истра, ул. Будапештсткая, 402/14 этаж93 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 44.9 м2 Романов Street Сдан
26 831 644 ₽597 587 ₽ / м2Балашиха, 720964, Амурская область, город Солнечногорск, пер. Чехова, 4018/23 этаж94 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 59.93 м2 Михайлова Street Сдан
47 644 361 ₽795 000 ₽ / м2Королёв, 723327, Воронежская область, город Наро-Фоминск, пер. Ломоносова, 3418/16 этаж54 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 101.07 м2 Смирнов Street II квартал 2028
57 528 144 ₽569 191 ₽ / м2Котельники, 870701, Вологодская область, город Ступино, проезд Косиора, 2916/14 этаж39 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 102.49 м2 Герасимова Street Сдан
57 362 379 ₽559 688 ₽ / м2Долгопрудный, 042671, Ивановская область, город Солнечногорск, наб. Домодедовская, 906/16 этаж26 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 98.93 м2 Пестов Street Сдан
22 315 918 ₽225 573 ₽ / м2Протвино, 207564, Пензенская область, город Дорохово, ул. Балканская, 5311/23 этаж60 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 101.95 м2 Большакова Street Сдан
40 370 088 ₽395 979 ₽ / м2Дмитров, 432937, Курганская область, город Дмитров, наб. Будапештсткая, 7512/21 этаж87 корпусЧистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 42.72 м2 Лаврентьев Street Сдан
9 298 260 ₽217 656 ₽ / м2Руза, 140462, Кемеровская область, город Чехов, наб. Бухарестская, 6620/20 этаж68 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 74.44 м2 Носов Street I квартал 2028
47 559 240 ₽638 894 ₽ / м2Воскресенск, 084442, Смоленская область, город Павловский Посад, шоссе Ладыгина, 5110/22 этаж65 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 87.56 м2 Дорофеева Street Сдан
25 819 972 ₽294 883 ₽ / м2Королёв, 840844, Курская область, город Наро-Фоминск, бульвар Ломоносова, 524/24 этаж41 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 109.41 м2 Сидоров Street II квартал 2027
20 612 514 ₽188 397 ₽ / м2Люберцы, 717878, Нижегородская область, город Щёлково, пл. Домодедовская, 8419/15 этаж42 корпусЧерноваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 41.99 м2 Герасимов Street Сдан
2 849 800 ₽67 869 ₽ / м2Дубна, 239620, Владимирская область, город Луховицы, пр. Славы, 1519/17 этаж52 корпусПредчистоваяСегодня, 17:01 +7 (495) 308-07-...
