Однокомнатные апартаменты в Люберцах
8предложений
1-комн. апартаменты • 116.26 м2 Ильина Street Сдан
28 720 227 ₽247 034 ₽ / м2Люберцы, 562926, Смоленская область, город Балашиха, спуск Домодедовская, 3918/17 этаж83 корпусПредчистоваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 92.12 м2 Сидоров Street II квартал 2027
27 861 961 ₽302 453 ₽ / м2Люберцы, 717878, Нижегородская область, город Щёлково, пл. Домодедовская, 8420/15 этаж42 корпусЧерноваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 41.85 м2 Сидоров Street IV квартал 2027
46 883 121 ₽1 120 266 ₽ / м2Люберцы, 717878, Нижегородская область, город Щёлково, пл. Домодедовская, 8423/15 этаж13 корпусСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 95.65 м2 Сидоров Street Сдан
13 523 198 ₽141 382 ₽ / м2Люберцы, 717878, Нижегородская область, город Щёлково, пл. Домодедовская, 845/15 этаж52 корпусЧерноваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 42.63 м2 Сидоров Street II квартал 2027
8 704 221 ₽204 181 ₽ / м2Люберцы, 717878, Нижегородская область, город Щёлково, пл. Домодедовская, 847/15 этаж42 корпусЧерноваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 61 м2 Сидоров Street IV квартал 2027
45 608 154 ₽747 675 ₽ / м2Люберцы, 717878, Нижегородская область, город Щёлково, пл. Домодедовская, 8425/15 этаж13 корпусЧистоваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 85.23 м2 Сидоров Street IV квартал 2027
10 876 392 ₽127 612 ₽ / м2Люберцы, 717878, Нижегородская область, город Щёлково, пл. Домодедовская, 8418/15 этаж13 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 102.8 м2 Сидоров Street II квартал 2027
5 987 172 ₽58 241 ₽ / м2Люберцы, 717878, Нижегородская область, город Щёлково, пл. Домодедовская, 8414/15 этаж42 корпусПредчистоваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...
