Двухкомнатные апартаменты в Москве и МО
2-комн. апартаменты • 65.16 м2 Зимин Street Сдан
42 416 896 ₽650 965 ₽ / м29/11 этаж14 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 48.44 м2 Комаров Street Сдан
54 694 555 ₽1 129 120 ₽ / м25/21 этаж10 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 106.02 м2 Носов Street Сдан
4 081 708 ₽38 499 ₽ / м2Воскресенск, 084442, Смоленская область, город Павловский Посад, шоссе Ладыгина, 5110/22 этаж20 корпусСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 72.27 м2 Матвеев Street Сдан
17 591 471 ₽243 413 ₽ / м2Клин, 702008, Владимирская область, город Дорохово, шоссе Сталина, 4011/16 этаж40 корпусЧерноваяСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 102.49 м2 Герасимова Street Сдан
57 362 379 ₽559 688 ₽ / м2Долгопрудный, 042671, Ивановская область, город Солнечногорск, наб. Домодедовская, 906/16 этаж26 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 82.38 м2 Бурова Street IV квартал 2027
1 999 110 ₽24 267 ₽ / м2Электрогорск, 618125, Владимирская область, город Павловский Посад, бульвар Космонавтов, 6210/12 этаж72 корпусЧерноваяСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 62.93 м2 Мамонтова Street Сдан
43 066 999 ₽684 364 ₽ / м22/23 этаж23 корпусПредчистоваяСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 114.58 м2 Белозёрова Street II квартал 2028
44 868 956 ₽391 595 ₽ / м2Кашира, 555156, Тульская область, город Кашира, бульвар Гагарина, 238/13 этаж40 корпусПредчистоваяСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 55.54 м2 Белозёрова Street Сдан
23 475 730 ₽422 681 ₽ / м2Кашира, 555156, Тульская область, город Кашира, бульвар Гагарина, 2316/13 этаж88 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 44.43 м2 Пестов Street Сдан
26 588 678 ₽598 440 ₽ / м2Протвино, 207564, Пензенская область, город Дорохово, ул. Балканская, 5324/23 этаж42 корпусЧистоваяСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 73.92 м2 Емельянов Street Сдан
14 311 918 ₽193 614 ₽ / м222/19 этаж26 корпусЧерноваяСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 78.92 м2 Агафонов Street Сдан
18 473 005 ₽234 073 ₽ / м2Пушкино, 876659, Костромская область, город Шатура, наб. Чехова, 2923/15 этаж89 корпусПредчистоваяСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 65.48 м2 Носов Street Сдан
46 634 891 ₽712 201 ₽ / м2Воскресенск, 084442, Смоленская область, город Павловский Посад, шоссе Ладыгина, 511/22 этаж20 корпусПредчистоваяСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 104.87 м2 Кириллов Street III квартал 2027
4 099 978 ₽39 096 ₽ / м2Химки, 761546, Кировская область, город Истра, пл. Ленина, 1917/14 этаж76 корпусЧистоваяСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 92.44 м2 Захаров Street II квартал 2029
3 539 717 ₽38 292 ₽ / м2Егорьевск, 233907, Волгоградская область, город Дмитров, ул. Космонавтов, 135/11 этаж79 корпусЧистоваяСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 60.49 м2 Третьякова Street Сдан
19 131 016 ₽316 267 ₽ / м2Солнечногорск, 955974, Архангельская область, город Подольск, спуск Гагарина, 3213/16 этаж29 корпусПредчистоваяСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 68.5 м2 Кириллов Street Сдан
22 326 969 ₽325 941 ₽ / м2Химки, 761546, Кировская область, город Истра, пл. Ленина, 1925/14 этаж17 корпусСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 48.87 м2 Мишина Street Сдан
54 355 774 ₽1 112 252 ₽ / м26/18 этаж76 корпусЧерноваяСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 91.81 м2 Вишнякова Street Сдан
52 070 297 ₽567 153 ₽ / м2Волоколамск, 504450, Оренбургская область, город Ногинск, пл. Космонавтов, 8924/17 этаж73 корпусПредчистоваяСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 82.7 м2 Евдокимова Street Сдан
54 499 082 ₽658 997 ₽ / м2Одинцово, 757892, Московская область, город Москва, ул. Домодедовская, 383/22 этаж94 корпусЧерноваяСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 102.77 м2 Мамонтова Street Сдан
53 762 793 ₽523 137 ₽ / м222/23 этаж17 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 98.93 м2 Пестов Street Сдан
22 315 918 ₽225 573 ₽ / м2Протвино, 207564, Пензенская область, город Дорохово, ул. Балканская, 5311/23 этаж60 корпусЧистоваяСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 113.82 м2 Евдокимова Street Сдан
42 643 461 ₽374 657 ₽ / м2Одинцово, 757892, Московская область, город Москва, ул. Домодедовская, 3814/22 этаж19 корпусЧистоваяСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 70.51 м2 Суханов Street Сдан
13 736 944 ₽194 823 ₽ / м2Бронницы, 068883, Ростовская область, город Шаховская, наб. Славы, 9519/14 этаж92 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 62.5 м2 Суханов Street I квартал 2028
20 812 900 ₽333 006 ₽ / м2Бронницы, 068883, Ростовская область, город Шаховская, наб. Славы, 9519/14 этаж24 корпусПредчистоваяСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 42.75 м2 Тарасова Street III квартал 2028
48 145 170 ₽1 126 203 ₽ / м2Дзержинский, 427583, Тамбовская область, город Серпухов, бульвар Ленина, 5515/15 этаж18 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 42.75 м2 Костина Street IV квартал 2028
26 359 614 ₽616 599 ₽ / м2Дмитров, 576750, Воронежская область, город Воскресенск, ул. Бухарестская, 4224/20 этаж72 корпусЧистоваяСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 102.51 м2 Сидоров Street IV квартал 2027
9 909 682 ₽96 670 ₽ / м2Люберцы, 717878, Нижегородская область, город Щёлково, пл. Домодедовская, 8420/15 этаж13 корпусПредчистоваяСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 95.61 м2 Тихонов Street Сдан
41 657 847 ₽435 706 ₽ / м2Зарайск, 712824, Оренбургская область, город Луховицы, наб. Чехова, 4621/15 этаж37 корпусЧистоваяСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 87.17 м2 Прохорова Street Сдан
54 633 630 ₽626 748 ₽ / м2Лыткарино, 049184, Ростовская область, город Коломна, бульвар Ладыгина, 4712/14 этаж47 корпусЧистоваяСегодня, 17:26 +7 (495) 308-07-...
